Menu Principal:
Marcas > HYUNDAI
¿Preparado para llegar más abajo?
La Excavadora de Orugas Hyundai es una máquina de excavar sólida, productiva y desarrollada para la tarea que desempeña.
Diseñada para el mercado europeo, ofrece una productividad, fiabilidad y comodidad óptimas dentro de un conjunto robusto y agradable para el usuario. Compárela, notará la diferencia.
Seguidamente le indicamos los modelos que tenemos disponibles para el mercado español.
Dentro de cada modelo puede haber diferentes versiones por lo que no dude en contactar con nosotros.
Todos los modelos van equipados de serie con instalación hidráulica doble (martillo o bivalva) y climatizador de aire.
En el cuadro resumen siguiente, tienen las especificaciones de las máquinas con equipamiento estándar, pudiendo suministrarse con otros equipos. ¡Consúltenos!.





| Modelo | Peso (kg.) |
Motor (cv) |
Cazo (mm.) |
Bombas nº x l/m. |
Pluma (mm.) |
Balancín (mm.) |
Profund. exc.(mm.) |
Versiones de carro |
Catálogos (tarda unos instantes) |
| Robex 110-LC7A | 11.200 | 85 | 940 | 2x112 | 4.300 | 2.260 | 5.090 | LC,Dozer | CATALOGO PDF |
| Robex 140-LC7A | 14.000 | 103 | 1.000 | 2x130 | 4.600 | 2.500 | 5.600 | LC,Dozer | CATALOGO PDF |
| Robex 160-LC7A | 17.340 | 118 | 1.200 | 2x168 | 5.100 | 2.200 | 5.660 | LC,Dozer | CATALOGO PDF |
| Robex 180-LC7A | 18.140 | 118 | 1.200 | 2x168 | 5.100 | 2.200 | 5.660 | LC,Articulada | CATALOGO PDF |
| Robex 210-LC7A | 21.660 | 145 | 1.300 | 2x220 | 5.680 | 2.400 | 6.220 | LC,NLC,LR, EGP,Articul. |
CATALOGO PDF |
| Robex 250-LC7A | 25.110 | 164 | 1.300 | 2x230 | 5.850 | 2.500 | 6.450 | LC,NLC,EGP | CATALOGO PDF |
| Robex 290-LC7A | 29.000 | 200 | 1.500 | 2x260 | 6.250 | 2.500 | 6.840 | LC,NLC,LR | CATALOGO PDF |
| Robex 320-LC7A | 32.110 | 235 | 1.600 | 2x260 | 6.450 | 2.500 | 6.670 | LC,NLC | CATALOGO PDF |
| Robex 360-LC7A | 36.000 | 265 | 1.600 | 2x290 | 6.150 | 2.500 | 6.440 | LC | CATALOGO PDF |
| Robex 450-LC7A | 44.900 | 325 | 1.800 | 2x380 | 6.550 | 2.400 | 6.330 | LC | CATALOGO PDF |
| Robex 500-LC7A | 48.800 | 325 | 1.800 | 2x380 | 6.550 | 2.400 | 6.330 | LC | CATALOGO PDF |
Sub-Menu: