LORALSA


ir a contenido

Menu Principal:


PALAS CARGADORAS

Marcas > HYUNDAI

¿Hasta dónde puede subir?

Las palas de ruedas Hyundai son unas máquinas de carga sólida, productiva y desarrolladas para la tarea que desempeñan.

Su amplio cristal delantero y la gran cabina están diseñadas para asegurar una gran visibilidad a los operarios.

Con las palas cargadorsa de ruedas Hyundai, realmente no hay límite para lo que usted quiera hacer.

Seguidamente le indicamos los modelos que tenemos disponibles para el mercado español.

Dentro de cada modelo puede haber diferentes versiones por lo que no dude en contactar con nosotros.

Apartir del modelo HL-760-7A equipan de serie sistema de suspensión de cuchara.

Todos los modelos van equipados de serie con climatizador de aire, función hidráulica extra (para adaptar accesorios hidráulicos), transmisión totalmente automática fin de carrera en elevación y nivelación de cuchara, sistema de dirección de emergencia, radio-CD y caja de herramientas.

En el cuadro resumen siguiente, tienen las especificaciones de las máquinas con equipamiento estándar, pudiendo suministrarse con otros equipos. ¡Consúltenos!.

HL-730-7A
Pantalla CompletaAtrasPlaySiguiente
Modelo Peso
(kg.)
Motor
(cv)
Cazo
(mm.)
Carga al vuelco (kg.)
Recta.......Girada 40º
Ciclo
(seg.)
Descarga
45º (mm.)
Versiones
Cinemática
Catálogos (tarda
unos instantes)
HL-730-7A 9.700 126 1.800 7.880 6.790 9,40 2.730 Z CATALOGO PDF
HL-730-7A XTD 9.900 126 1.800 7.020 6.040 9,40 3.060 Z - Extra Larga CATALOGO PDF
HL-730-7A TM 10.000 126 1.600 6.640 5.710 9,80 2.785 Paralelo+E.R. CATALOGO PDF
HL-740-7A 11.500 147 2.100 9.180 7.930 9,60 2.850 Z CATALOGO PDF
HL-740-7A XTD 11.500 147 2.100 8.320 7.210 9,60 3.270 Z - Extra Larga CATALOGO PDF
HL-740-7A TM 12.050 147 2.000 7.950 6.860 10,20 2.915 Paralelo + E.R. CATALOGO PDF
HL-757-7A 13.800 175 2.700 11.020 9.510 10,50 2.860 Z CATALOGO PDF
HL-757-7A XTD 14.300 175 2.700 9.670 8.340 10,50 3.720 Z - Extra Larga CATALOGO PDF
HL-757-7A TM7 14.300 175 2.500 9.500 8.150 10,90 2.900 Paralelo + E.R. CATALOGO PDF
HL-760-7A 17.900 218 3.100 13.840 12.100 10,50 3.000 Z CATALOGO PDF
HL-760-7A XTD 18.700 218 3.100 12.280 10.570 10,50 3.490 Z - Extra Larga CATALOGO PDF
HL-770-7A 23.100 284 4.000 17.570 15.250 9,60 3.117 Z CATALOGO PDF
HL-770-7A XTD 23.850 284 4.000 15.840 13.400 9,60 3.570 Z - Extra Larga CATALOGO PDF
HL-780-7A 29.300 340 5.100 24.130 20.800 10.80 3.300 Z CATALOGO PDF
HL-780-7A XTD 30.000 340 5.100 21.520 18.610 10.80 3.720 Z - Extra Larga CATALOGO PDF
Hit Counter

Empresa | Agricultura | Obra Pública | Maq. usada | Post-venta | Varios | Contacto | Marcas | Recambios | BIODIESEL | Mapa del Sitio


"Diseño LORALSA, última actualización: 08 jun 2010" | info@loralsa.com

Regresar a contenido | Regresar al menu principal